Wisenet Samsung XNP-6370RHP
Артикул:
00070
Матрица
1/1.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность
Цвет: 0.05 Лк @F1.5, ч/б: 0 Лк
Объектив
6–222 мм, 37×
Максимальное разрешение
1920×1080
Режим «День/ночь»
Механический ИК-фильтр с автопереключением
Поворот/наклон
360˚ ∞ /190˚ (-5˚ ~185˚ )
Энергопотребление
Макс. 90 Вт
Это решение для тех, кому требуется обеспечить качественное и надежное наблюдение за большими территориями. Позволяет выполнять панорамный обзор за короткий промежуток времени, моментально масштабировать и детализировать с высокой точностью.
Может быть использована для осуществления наблюдения круглый год в уличных условиях благодаря прочному корпусу и защите от попадания внутрь пыли, влаги и грязи.
Обладает большим количеством преимуществом и набором специальных функций:
- высокая скорость поворота и наклона;
- увеличение изображения в 37 раз;
- дальность действия инфракрасной подсветки – до 350 метров;
- одна камера может перекрыть территорию площадью примерно в 1 га и делать качественные записи без использования дополнительных источников освещения.
Предусмотрены функции для улучшения изображения. Выполняет двойное сканирование, исправляет дефекты плохого освещения, осветляет темные участки, подавляет шумы, компенсирует засветку, повышает контрастность.
| Wisenet Samsung XNP-6370RHP | |
| Матрица | 1/1.9″ Progressive Scan CMOS |
| Всего пикселей | 1952×1241 |
| Эффективных пикселей | 1937×1097 |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @F1.5, ч/б: 0 Лк |
| Объектив | 6–222 мм, 37× |
| Минимальная дистанция до объекта | 1.5 м |
| Апертура | F1.5 (Wide) ~ F4.6 (Tele) |
| Регулировка диафрагмы | DC auto iris |
| Контроль фокусировки | AF/One-shot AF/вручную |
| Крепление объектива | Тип платы |
| Угол обзора объектива | Горизонталь — 59.3˚ (Wide) ~ 1.9˚ (Tele), вертикаль — 35.8˚ (Wide) ~ 1.1˚ (Tele) |
| Скорость электронного затвора | Минимум/Максимум/Защита от мерцания (2~1/12 000 sec) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Поворот/наклон | 360˚ ∞ /190˚ (-5˚ ~185˚ ) |
| Скорость поворота | Предустановка — 400°/сек, вручную — 0.024~250°/сек. |
| Скорость наклона | Предустановка — 300°/сек, вручную — 0.024~ 250°/сек. |
| Предустановки | 300 шт. |
| Точность последовательности/предустановки | Preset (300 шт.), Swing, Group (6 шт.), Trace, Tour, Auto run, Schedule / ±0.2˚ |
| Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High, MJPEG |
| Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
| Аудиосжатие | G.711 μ-law /G.726 выбираемый G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
| Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 16KHz |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| Количество потоков | До 3 |
| Скорость трансляции | H.265/H.264 — до 60 Fps на всех разрешениях MJPEG — до 15 Fps |
| Улучшение изображения | 120 дБ WDR, SSDR, SSNR (2D + 3D), BLC, LDC, Defog, цифровая стабилизация изображения |
| Баланс белого | ATW/AWC/Средний/Внутри/Снаружи |
| Цифровое PTZ | 16×, area zoom function support digital zoom 2x |
| Регулировка усиления | Выкл./Низкое/Среднее/Высокое |
| Аналитика | Tampering, Crossing, Enter/Exit, Appear (Disappear), Audio Detection |
| Детектор движения | Выкл./Вкл. (4 многоугольных зоны) |
| Зоны маскирования | Выкл./Вкл. (16 зон) — Color : Grey, Green, Red, Blue, Black, White, — Zoom ratio option for mask mode |
| Регулировка усиления | Выкл./Низкий/Средний/Высокий |
| Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) Локальный ПК для мгновенной записи |
| Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Дайджест-проверка подлинности входа Фильтрация IP-адресов Регистрация доступа пользователей Способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Совместимость | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2, Wisenet Open Platform |
| Срабатывание тревоги | Входной сигнал сигнала тревоги, обнаружение движения, интеллектуальный анализ видео, отключение сети |
| Действия по тревоге | Загрузка файлов через FTP, электронную почту Уведомление по электронной почте Местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) Внешний вывод Предустановка PTZ |
| Видеовыход | CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720×480 (N), 720×576 (P), for installation |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Интерфейс ДУ | RS-485/422 |
| Протокол RS-485 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch |
| Аудио | Bi-directional (2-way), встроенный микрофон или линейный вход, линейный выход |
| Тревожные интерфейсы | 4 входа/2 выхода |
| Локальное хранилище | SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
| Дальность действия ИК-подсветки | 350 м |
| Питание | AC 24 В |
| Потребляемая мощность | Макс. 90 Вт |
| Рабочие условия | -50 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66, IK10 |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Размеры | Ø236.9×407.7 мм |
| Вес | 7.1 кг |
Получить консультацию по тел +7 (922) 458-48-48 или заполните форму ниже:




