Hikvision DS-2DE4220-AE
Артикул:
00063
Матрица
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность
Цвет: 0.05Лк @F1.6, Ч/б: 0.01Лк @F1.6
Объектив
4.7 - 94мм, 20x,
Максимальное разрешение
1920x1080
Режим «День/ночь»
Механический ИК-фильтр
Углы обзора
58.3° — 3.2° ( Wide-Tele)
Энергопотребление
18 Вт макс.
Камера относится к сетевым и обеспечивает качественную видеосъемку. Может записывать данные или работать в реальном времени. Производится на платформе, позволяющей осуществлять вращения и делать наклон модуля на большой скорости.
Оборудование обладает возможностью быстрого поворота головки без потери высокого качества итогового изображения, выполнять панорамирование.
Чтобы осуществлять мониторинг удалённых участков или лучше рассмотреть определенный участок сцены. Все это возможно благодаря 20-кратному увеличению. Оптический зум сочетается с цифровым.
Оборудование обладает уникальным набором функций:
- предусмотрено 8 туров патрулирования;
- можно подключить датчики и сигнальные устройства;
- возможность подавлять шум;
- качество изображения на высоком уровне даже при плохом свете;
- предусмотрено 3D-позиционирование, позволяющее выполнять масштабирование;
- можно управлять оборудованием по горизонтали или вертикали, чтобы получить изображение интересующего участка.
HikVision DS-2DE4220-AE | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05Лк @F1.6, Ч/б: 0.01Лк @F1.6 |
Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ |
Скорость затвора | 1/1-1/10,000 с |
Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
Объектив | 4.7 — 94мм, 20x, Угол обзора: 58.3° — 3.2° ( Wide-Tele) |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с |
Диапазон наклона | -2°-90° (Автоматический переворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота кадров | 25 к/с (1920×1080), 25 к/с (1280×960), 25 к/с (1280×720) |
Формат сжатия | H.264 |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 |
Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Дуальный поток | Поддерживается |
Совместимость | ONVIF 2.2, PSIA, CGI, Bounjour |
Карта памяти microSD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 64 Гб |
Рабочие условия | -30 °C – 65 °C |
Источник питания | 24В AC/PoE(802.3at) — без БП в комплекте |
Потребление энергии | 18 Вт макс. |
Уровень защиты | IP66 |
Вандалозащита | IK08 |
Размеры | Ф179.4 x 235.5 мм |
Вес | 2 кг |
Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ, DS-1657ZJ, DS-1633ZJ, DS-1632ZJ, DS-1614ZJ, DS-1611ZJ, DS-1601ZJ, DS-1601ZJ-corner, DS-1601ZJ-POLE |
Получить консультацию по тел +7 (922) 458-48-48 или заполните форму ниже: